YouTuber世論調査
おのだ

おのだ

1.30点 口コミ 1,509 件
この YouTuber の口コミ・評判が 1,509 件あります 評判を見る

おのだ の収入は?(おのだ の年収・月収・総収入)

おのだ のYouTubeチャンネルの広告収益を、再生回数や動画の種類・ジャンル・長さなどをもとに推計しています(詳細)。

チャンネル一覧

累計収入

全チャンネルの合計収入

おのだの全チャンネルの総収入です。チャンネル毎の収入に関しては、それぞれのチャンネル ( おのだ/Onoda / おのだ社長 ) をご覧ください。

1億5722万3256 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で7303万3801円 ~ 最大で3億5160万8989円程度が想定される収入の範囲です。
平均年収
1572万8931円
平均月収
129万2789円
平均日給
4万3093円

累計収入の内訳

チャンネル毎の報酬の内訳

2025年の年収

全チャンネルの合計収入のうち、2025年(1月〜12月)の年収

1259万771 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で559万6683円 ~ 最大で2884万5789円程度が想定される収入の範囲です。
2025年の平均月収
104万9231円
2025年の平均日給
3万4495円

月収と推移

  1. 2026年10月 131万5946円
  2. 2026年9月 127万9682円
  3. 2026年8月 62万8663円
  4. 2026年7月 70万3381円
  5. 2026年6月 96万8493円
  6. 2026年5月 74万1371円
  7. 2026年4月 131万3244円
  8. 2026年3月 147万4190円
  9. 2026年2月 76万2743円
  10. 2026年1月 91万8627円
  11. 2025年12月 89万7270円
  12. 2025年11月 134万1459円
  13. 2025年10月 130万4073円
  14. 2025年9月 99万9420円
  15. 2025年8月 95万9028円
  16. 2025年7月 75万6749円
  17. 2025年6月 103万6314円
  18. 2025年5月 106万1411円
  19. 2025年4月 108万4962円
  20. 2025年3月 103万3890円
  21. 2025年2月 92万2065円
  22. 2025年1月 119万4130円
  23. 2024年12月 118万776円
  24. 2024年11月 99万7900円
  25. 2024年10月 117万4458円
  26. 2024年9月 90万1682円
  27. 2024年8月 112万5247円
  28. 2024年7月 139万4313円
  29. 2024年6月 112万4991円
  30. 2024年5月 53万4424円
  31. 2024年4月 102万3394円
  32. 2024年3月 91万5835円
  33. 2024年2月 133万9975円
  34. 2024年1月 127万298円
  35. 2023年12月 73万5789円
  36. 2023年11月 117万4586円
  37. 2023年10月 142万9170円
  38. 2023年9月 148万8244円
  39. 2023年8月 135万7332円
  40. 2023年7月 161万7798円
  41. 2023年6月 169万6856円
  42. 2023年5月 173万5027円
  43. 2023年4月 124万7795円
  44. 2023年3月 177万2871円
  45. 2023年2月 148万3879円
  46. 2023年1月 144万2731円
  47. 2022年12月 173万6176円
  48. 2022年11月 132万9457円
  49. 2022年10月 168万5064円
  50. 2022年9月 241万4265円
  51. 2022年8月 229万7308円
  52. 2022年7月 180万1954円
  53. 2022年6月 187万1308円
  54. 2022年5月 239万5487円
  55. 2022年4月 197万8113円
  56. 2022年3月 236万3934円
  57. 2022年2月 193万3736円
  58. 2022年1月 256万8790円
  59. 2021年12月 221万7683円
  60. 2021年11月 179万1161円
  61. 2021年10月 214万6615円
  62. 2021年9月 345万8265円
  63. 2021年8月 365万9802円
  64. 2021年7月 338万2983円
  65. 2021年6月 183万3917円
  66. 2021年5月 139万3365円
  67. 2021年4月 115万7262円
  68. 2021年3月 137万6604円
  69. 2021年2月 122万1923円
  70. 2021年1月 119万5423円
  71. 2020年12月 137万4217円
  72. 2020年11月 109万9728円
  73. 2020年10月 174万7243円
  74. 2020年9月 195万530円
  75. 2020年8月 210万1207円
  76. 2020年7月 192万4439円
  77. 2020年6月 206万8187円
  78. 2020年5月 342万2419円
  79. 2020年4月 244万7819円
  80. 2020年3月 307万6596円
  81. 2020年2月 255万2794円
  82. 2020年1月 328万2025円
  83. 2019年12月 198万958円
  84. 2019年11月 210万2891円
  85. 2019年10月 227万9716円
  86. 2019年9月 211万3394円
  87. 2019年8月 219万6899円
  88. 2019年7月 172万166円
TOP > 【収入予想】おのだ の年収・月収・総収入は?