YouTuber世論調査
だーしの

だーしの 篠田ゆう

5.00点 口コミ 1 件
この YouTuber の口コミ・評判が 1 件あります 評判を見る

だーしの の収入は?(だーしの の年収・月収・総収入)

だーしの のYouTubeチャンネルの広告収益を、再生回数や動画の種類・ジャンル・長さなどをもとに推計しています(詳細)。

チャンネル一覧

累計収入

全チャンネルの合計収入

だーしのの全チャンネルの総収入です。チャンネル毎の収入に関しては、それぞれのチャンネル ( だーしのch / オヤジ女子だーしの。 ) をご覧ください。

845万6627 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で418万1720円 ~ 最大で1724万9326円程度が想定される収入の範囲です。
平均年収
125万3112円
平均月収
10万2995円
平均日給
3433円

累計収入の内訳

チャンネル毎の報酬の内訳

2025年の年収

全チャンネルの合計収入のうち、2025年(1月〜12月)の年収

1万3587 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で5330円 ~ 最大で3万7051円程度が想定される収入の範囲です。
2025年の平均月収
1132円
2025年の平均日給
37円

月収と推移

  1. 2026年10月 2043円
  2. 2026年9月 1643円
  3. 2026年8月 1317円
  4. 2026年7月 1139円
  5. 2026年6月 1619円
  6. 2026年5月 946円
  7. 2026年4月 799円
  8. 2026年3月 864円
  9. 2026年2月 918円
  10. 2026年1月 1086円
  11. 2025年12月 790円
  12. 2025年11月 869円
  13. 2025年10月 1063円
  14. 2025年9月 1018円
  15. 2025年8月 1296円
  16. 2025年7月 1325円
  17. 2025年6月 1253円
  18. 2025年5月 1354円
  19. 2025年4月 1187円
  20. 2025年3月 1023円
  21. 2025年2月 1119円
  22. 2025年1月 1290円
  23. 2024年12月 1050円
  24. 2024年11月 1076円
  25. 2024年10月 1257円
  26. 2024年9月 1547円
  27. 2024年8月 1840円
  28. 2024年7月 1978円
  29. 2024年6月 2352円
  30. 2024年5月 2888円
  31. 2024年4月 2293円
  32. 2024年3月 2159円
  33. 2024年2月 1839円
  34. 2024年1月 1683円
  35. 2023年12月 1519円
  36. 2023年11月 1532円
  37. 2023年10月 1420円
  38. 2023年9月 815円
  39. 2023年8月 1万3465円
  40. 2023年7月 2万5949円
  41. 2023年6月 4万2949円
  42. 2023年5月 1万6573円
  43. 2023年4月 1万6362円
  44. 2023年3月 2万3567円
  45. 2023年2月 2万8836円
  46. 2023年1月 1万7443円
  47. 2022年12月 5万9459円
  48. 2022年11月 5万2118円
  49. 2022年10月 5万5929円
  50. 2022年9月 5万6094円
  51. 2022年8月 11万9095円
  52. 2022年7月 14万9136円
  53. 2022年6月 14万8369円
  54. 2022年5月 4万9917円
  55. 2022年4月 1万5837円
  56. 2022年3月 1万1891円
  57. 2022年2月 4万9672円
  58. 2022年1月 3万9275円
  59. 2021年12月 3万1777円
  60. 2021年11月 3万2988円
  61. 2021年10月 6万8191円
  62. 2021年9月 8万206円
  63. 2021年8月 18万526円
  64. 2021年7月 85万8070円
  65. 2021年6月 117万134円
  66. 2021年5月 98万8029円
  67. 2021年4月 68万9212円
  68. 2021年3月 78万8272円
  69. 2021年2月 43万5114円
  70. 2021年1月 72万6747円
  71. 2020年12月 12万6070円
  72. 2020年11月 23万6780円
  73. 2020年10月 5万3896円
  74. 2020年9月 9万3689円
  75. 2020年8月 42万6291円
  76. 2020年7月 5万1650円
  77. 2020年6月 8万6497円
TOP > 【収入予想】だーしの の年収・月収・総収入は?