YouTuber世論調査
キズナアイ

キズナアイ

4.12点 口コミ 37 件
この YouTuber の口コミ・評判が 37 件あります 評判を見る

キズナアイ の収入は?(キズナアイ の年収・月収・総収入)

キズナアイ のYouTubeチャンネルの広告収益を、再生回数や動画の種類・ジャンル・長さなどをもとに推計しています(詳細)。

チャンネル一覧

累計収入

全チャンネルの合計収入

キズナアイの全チャンネルの総収入です。チャンネル毎の収入に関しては、それぞれのチャンネル ( A.I.Channel / A.I.Games ) をご覧ください。

1億4828万2424 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で5179万242円 ~ 最大で4億849万8343円程度が想定される収入の範囲です。
平均年収
1471万5888円
平均月収
120万9525円
平均日給
4万318円

累計収入の内訳

チャンネル毎の報酬の内訳

2025年の年収

全チャンネルの合計収入のうち、2025年(1月〜12月)の年収

544万387 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で184万542円 ~ 最大で1650万5123円程度が想定される収入の範囲です。
2025年の平均月収
45万3366円
2025年の平均日給
1万4905円

月収と推移

  1. 2026年10月 28万1866円
  2. 2026年9月 58万6039円
  3. 2026年8月 292万9537円
  4. 2026年7月 57万1672円
  5. 2026年6月 120万1183円
  6. 2026年5月 108万7488円
  7. 2026年4月 36万7171円
  8. 2026年3月 77万5994円
  9. 2026年2月 4065円
  10. 2026年1月 88万3813円
  11. 2025年12月 86万3935円
  12. 2025年11月 3337円
  13. 2025年10月 3408円
  14. 2025年9月 68万7433円
  15. 2025年8月 4488円
  16. 2025年7月 98万3128円
  17. 2025年6月 4934円
  18. 2025年5月 125万5715円
  19. 2025年4月 5383円
  20. 2025年3月 65万7206円
  21. 2025年2月 96万4905円
  22. 2025年1月 6515円
  23. 2024年12月 3453万3451円
  24. 2024年11月 1260万2114円
  25. 2024年10月 6万2352円
  26. 2024年9月 6万2779円
  27. 2024年8月 6万195円
  28. 2024年7月 162万7006円
  29. 2024年6月 19万3820円
  30. 2024年5月 6995円
  31. 2024年4月 7711円
  32. 2024年3月 47万8302円
  33. 2024年2月 8156円
  34. 2024年1月 9115円
  35. 2023年12月 8536円
  36. 2023年11月 8360円
  37. 2023年10月 8938円
  38. 2023年9月 6万7293円
  39. 2023年8月 12万6371円
  40. 2023年7月 28万8292円
  41. 2023年6月 14万9922円
  42. 2023年5月 11万1016円
  43. 2023年4月 12万7314円
  44. 2023年3月 15万4337円
  45. 2023年2月 17万5200円
  46. 2023年1月 12万6397円
  47. 2022年12月 27万4837円
  48. 2022年11月 54万9571円
  49. 2022年10月 23万9943円
  50. 2022年9月 15万6719円
  51. 2022年8月 19万5702円
  52. 2022年7月 34万3554円
  53. 2022年6月 23万2230円
  54. 2022年5月 26万2587円
  55. 2022年4月 41万812円
  56. 2022年3月 185万6878円
  57. 2022年2月 173万550円
  58. 2022年1月 45万7338円
  59. 2021年12月 70万9937円
  60. 2021年11月 42万8509円
  61. 2021年10月 48万991円
  62. 2021年9月 51万9387円
  63. 2021年8月 42万6532円
  64. 2021年7月 57万9528円
  65. 2021年6月 45万8955円
  66. 2021年5月 47万9053円
  67. 2021年4月 70万4811円
  68. 2021年3月 87万8972円
  69. 2021年2月 84万2899円
  70. 2021年1月 106万8552円
  71. 2020年12月 108万4761円
  72. 2020年11月 76万8298円
  73. 2020年10月 141万4598円
  74. 2020年9月 136万4313円
  75. 2020年8月 117万7425円
  76. 2020年7月 108万8470円
  77. 2020年6月 137万5035円
  78. 2020年5月 156万9219円
  79. 2020年4月 167万5908円
  80. 2020年3月 115万89円
  81. 2020年2月 101万4124円
  82. 2020年1月 102万9120円
  83. 2019年12月 106万7525円
  84. 2019年11月 133万917円
  85. 2019年10月 93万2219円
  86. 2019年9月 104万509円
  87. 2019年8月 173万9373円
  88. 2019年7月 219万3315円
TOP > 【収入予想】キズナアイ の年収・月収・総収入は?