YouTuber世論調査
禁断ボーイズ

禁断ボーイズ

3.44点 口コミ 14 件
この YouTuber の口コミ・評判が 14 件あります 評判を見る

禁断ボーイズ の収入は?(禁断ボーイズ の年収・月収・総収入)

禁断ボーイズ のYouTube動画の収益を、動画再生数を元に推測し、細かく算出してみました。あくまで推定値ですので、それを前提に楽しんで下さい。

チャンネル一覧

累計収入

全チャンネルの合計収入

禁断ボーイズの全チャンネルの総収入です。チャンネル毎の収入に関しては、それぞれのチャンネル ( 禁断ボーイズ / サブアカボーイズ ) をご覧ください。

6504万9058 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で2532万5602円 ~ 最大で1億4389万5573円程度が想定される収入の範囲です。
平均年収
561万5089円
平均月収
46万1514円
平均日給
1万5384円

累計収入の内訳

チャンネル毎の報酬の内訳

2025年の年収

全チャンネルの合計収入のうち、2025年(1月〜12月)の年収

32万2869 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で12万7721円 ~ 最大で71万4517円程度が想定される収入の範囲です。
2025年の平均月収
2万6906円
2025年の平均日給
885円

月収と推移

  1. 2026年9月 309円
  2. 2026年8月 2万5223円
  3. 2026年7月 2万1823円
  4. 2026年6月 2万1728円
  5. 2026年5月 2万4068円
  6. 2026年4月 3万2323円
  7. 2026年3月 2万7599円
  8. 2026年2月 2万6428円
  9. 2026年1月 2万4323円
  10. 2025年12月 2万1844円
  11. 2025年11月 2万4354円
  12. 2025年10月 375円
  13. 2025年9月 4万8615円
  14. 2025年8月 4325円
  15. 2025年7月 3万2070円
  16. 2025年6月 3万1512円
  17. 2025年5月 3万2183円
  18. 2025年4月 475円
  19. 2025年3月 6万5715円
  20. 2025年2月 2万2670円
  21. 2025年1月 3万8731円
  22. 2024年12月 3万6335円
  23. 2024年11月 3万6754円
  24. 2024年10月 468円
  25. 2024年9月 7万5541円
  26. 2024年8月 5万8547円
  27. 2024年7月 9万2878円
  28. 2024年6月 3万8658円
  29. 2024年5月 9万1716円
  30. 2024年4月 9万8954円
  31. 2024年3月 6万6105円
  32. 2024年2月 3万2804円
  33. 2024年1月 3万4822円
  34. 2023年12月 3万4178円
  35. 2023年11月 3万8042円
  36. 2023年10月 423円
  37. 2023年9月 3万9314円
  38. 2023年8月 355万1051円
  39. 2023年7月 1239万9786円
  40. 2023年6月 30万5567円
  41. 2023年5月 5万4444円
  42. 2023年4月 5万6569円
  43. 2023年3月 8万990円
  44. 2023年2月 9万5860円
  45. 2023年1月 6万8869円
  46. 2022年12月 7万3103円
  47. 2022年11月 720円
  48. 2022年10月 8万4336円
  49. 2022年9月 816円
  50. 2022年8月 28万8969円
  51. 2022年7月 12万9304円
  52. 2022年6月 37万1213円
  53. 2022年5月 31万130円
  54. 2022年4月 82万1133円
  55. 2022年3月 66万4563円
  56. 2022年2月 22万9281円
  57. 2022年1月 28万4451円
  58. 2021年12月 24万2552円
  59. 2021年11月 7万8838円
  60. 2021年10月 40万2908円
  61. 2021年9月 72万5148円
  62. 2021年8月 71万8085円
  63. 2021年7月 76万2363円
  64. 2021年6月 39万4454円
  65. 2021年5月 75万9134円
  66. 2021年4月 65万3627円
  67. 2021年3月 106万1912円
  68. 2021年2月 236万7815円
  69. 2021年1月 114万3612円
  70. 2020年12月 140万5165円
  71. 2020年11月 101万1435円
  72. 2020年10月 113万3469円
  73. 2020年9月 118万5689円
  74. 2020年8月 88万5912円
  75. 2020年7月 219万5464円
  76. 2020年6月 87万2204円
  77. 2020年5月 13万7176円
  78. 2020年4月 1001万8261円
  79. 2020年3月 128万5302円
  80. 2020年2月 66万8256円
  81. 2020年1月 99万1444円
  82. 2019年12月 224万8514円
  83. 2019年11月 57万4905円
  84. 2019年10月 55万1135円
  85. 2019年9月 95万7850円
  86. 2019年8月 286万7099円
  87. 2019年7月 557万5943円
TOP > 【収入予想】禁断ボーイズ の年収・月収・総収入は?