YouTuber世論調査
ゾゾゾ

ゾゾゾ

4.30点 口コミ 55 件
この YouTuber の口コミ・評判が 55 件あります 評判を見る

ゾゾゾ の収入は?(ゾゾゾ の年収・月収・総収入)

ゾゾゾ のYouTubeチャンネルの広告収益を、再生回数や動画の種類・ジャンル・長さなどをもとに推計しています(詳細)。

チャンネル一覧

累計収入

『家賃の安い部屋』単体の収入

ゾゾゾの『家賃の安い部屋』単体の収入です。ゾゾゾの全チャンネルの合計収入に関しては、「全チャンネルの合計収入」をご覧ください。

2660万3245 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で1145万7001円 ~ 最大で5310万993円程度が想定される収入の範囲です。
平均年収
347万5755円
平均月収
28万5678円
平均日給
9523円
全チャンネル中の割合
18.5%

他のチャンネルとの比較

2025年の年収

『家賃の安い部屋』単体の収入のうち、2025年(1月〜12月)の年収

301万7313 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で133万7750円 ~ 最大で592万6324円程度が想定される収入の範囲です。
2025年の平均月収
25万1443円
2025年の平均日給
8267円

月収と推移

  1. 2026年10月 35万9962円
  2. 2026年9月 22万8780円
  3. 2026年8月 22万2783円
  4. 2026年7月 19万9145円
  5. 2026年6月 25万2565円
  6. 2026年5月 38万6702円
  7. 2026年4月 20万9267円
  8. 2026年3月 20万438円
  9. 2026年2月 19万21円
  10. 2026年1月 22万5429円
  11. 2025年12月 15万6139円
  12. 2025年11月 25万1940円
  13. 2025年10月 30万2851円
  14. 2025年9月 22万3503円
  15. 2025年8月 26万2722円
  16. 2025年7月 22万4919円
  17. 2025年6月 20万8963円
  18. 2025年5月 26万2273円
  19. 2025年4月 40万1318円
  20. 2025年3月 22万9229円
  21. 2025年2月 24万2935円
  22. 2025年1月 25万521円
  23. 2024年12月 20万1632円
  24. 2024年11月 18万3331円
  25. 2024年10月 25万597円
  26. 2024年9月 45万994円
  27. 2024年8月 38万2541円
  28. 2024年7月 29万8395円
  29. 2024年6月 32万1740円
  30. 2024年5月 36万3467円
  31. 2024年4月 30万6162円
  32. 2024年3月 15万1702円
  33. 2024年2月 13万8158円
  34. 2024年1月 22万9524円
  35. 2023年12月 17万3457円
  36. 2023年11月 16万5448円
  37. 2023年10月 26万1788円
  38. 2023年9月 58万1156円
  39. 2023年8月 31万7969円
  40. 2023年7月 31万2946円
  41. 2023年6月 29万4106円
  42. 2023年5月 41万5110円
  43. 2023年4月 37万4219円
  44. 2023年3月 28万6982円
  45. 2023年2月 25万6817円
  46. 2023年1月 31万1743円
  47. 2022年12月 27万1751円
  48. 2022年11月 27万4552円
  49. 2022年10月 35万8983円
  50. 2022年9月 64万7879円
  51. 2022年8月 57万9378円
  52. 2022年7月 51万8141円
  53. 2022年6月 30万931円
  54. 2022年5月 47万6429円
  55. 2022年4月 70万4467円
  56. 2022年3月 40万5254円
  57. 2022年2月 36万7126円
  58. 2022年1月 41万8911円
  59. 2021年12月 38万89円
  60. 2021年11月 50万2552円
  61. 2021年10月 76万4371円
  62. 2021年9月 25万8520円
  63. 2021年8月 29万7340円
  64. 2021年7月 40万4224円
  65. 2021年6月 27万896円
  66. 2021年5月 38万7634円
  67. 2021年4月 28万1962円
  68. 2021年3月 28万3975円
  69. 2021年2月 20万1円
  70. 2021年1月 33万9877円
  71. 2020年12月 38万9708円
  72. 2020年11月 28万9727円
  73. 2020年10月 34万5013円
  74. 2020年9月 43万8814円
TOP > 【収入予想】『家賃の安い部屋』の年収・月収・総収入は?