YouTuber世論調査
この YouTuber の口コミ・評判が 1 件あります 評判を見る

だいいち! の収入は?(だいいち! の年収・月収・総収入)

だいいち! のYouTubeチャンネルの広告収益を、再生回数や動画の種類・ジャンル・長さなどをもとに推計しています(詳細)。

チャンネル一覧

累計収入

『だいいち!』の収入

だいいち!の運営チャンネル『だいいち!』の収入です。

2576万2191 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で1053万9760円 ~ 最大で5535万8134円程度が想定される収入の範囲です。
平均年収
339万5274円
平均月収
27万9064円
平均日給
9302円

2025年の年収

『だいいち!』の収入のうち、2025年(1月〜12月)の年収

378万7601 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で159万8718円 ~ 最大で773万9788円程度が想定される収入の範囲です。
2025年の平均月収
31万5633円
2025年の平均日給
1万377円

月収と推移

  1. 2026年10月 32万5473円
  2. 2026年9月 47万5699円
  3. 2026年8月 21万7808円
  4. 2026年7月 33万3024円
  5. 2026年6月 15万4511円
  6. 2026年5月 21万5915円
  7. 2026年4月 16万8686円
  8. 2026年3月 17万2190円
  9. 2026年2月 19万477円
  10. 2026年1月 39万4852円
  11. 2025年12月 30万6630円
  12. 2025年11月 23万9012円
  13. 2025年10月 18万7359円
  14. 2025年9月 18万8293円
  15. 2025年8月 34万6911円
  16. 2025年7月 31万248円
  17. 2025年6月 49万1047円
  18. 2025年5月 81万4318円
  19. 2025年4月 31万9074円
  20. 2025年3月 20万1656円
  21. 2025年2月 21万8426円
  22. 2025年1月 16万4627円
  23. 2024年12月 22万147円
  24. 2024年11月 35万7209円
  25. 2024年10月 29万6031円
  26. 2024年9月 37万7549円
  27. 2024年8月 35万1732円
  28. 2024年7月 22万5309円
  29. 2024年6月 15万9459円
  30. 2024年5月 21万4107円
  31. 2024年4月 25万276円
  32. 2024年3月 33万7919円
  33. 2024年2月 53万8230円
  34. 2024年1月 40万5608円
  35. 2023年12月 15万5066円
  36. 2023年11月 22万5351円
  37. 2023年10月 28万6799円
  38. 2023年9月 26万6508円
  39. 2023年8月 19万2006円
  40. 2023年7月 30万7101円
  41. 2023年6月 57万4186円
  42. 2023年5月 54万1393円
  43. 2023年4月 22万6078円
  44. 2023年3月 19万9969円
  45. 2023年2月 13万5802円
  46. 2023年1月 20万4543円
  47. 2022年12月 17万9345円
  48. 2022年11月 23万7597円
  49. 2022年10月 34万3256円
  50. 2022年9月 16万3285円
  51. 2022年8月 24万9002円
  52. 2022年7月 20万465円
  53. 2022年6月 35万6003円
  54. 2022年5月 70万1777円
  55. 2022年4月 42万2059円
  56. 2022年3月 15万1635円
  57. 2022年2月 7万4808円
  58. 2022年1月 11万3669円
  59. 2021年12月 5万8849円
  60. 2021年11月 16万652円
  61. 2021年10月 25万2757円
  62. 2021年9月 13万1636円
  63. 2021年8月 26万6669円
  64. 2021年7月 52万1940円
  65. 2021年6月 77万3133円
  66. 2021年5月 13万6380円
  67. 2021年4月 6万3550円
  68. 2021年3月 18万3273円
  69. 2021年2月 19万1570円
  70. 2021年1月 16万9850円
  71. 2020年12月 25万2534円
  72. 2020年11月 27万2699円
  73. 2020年10月 20万7323円
TOP > 【収入予想】だいいち! の年収・月収・総収入は?