YouTuber世論調査
この YouTuber の口コミ・評判が 30 件あります 評判を見る

カズ (Kazu Channel) の収入は?(カズ (Kazu Channel) の年収・月収・総収入)

カズ (Kazu Channel) のYouTubeチャンネルの広告収益を、再生回数や動画の種類・ジャンル・長さなどをもとに推計しています(詳細)。

累計収入

全チャンネルの合計収入

カズ (Kazu Channel)の全チャンネルの総収入です。チャンネル毎の収入に関しては、それぞれのチャンネル ( カズチャンネル/Kazu Channel / カズ飯/Cooking Kazu / カズさんの村 / KazuTabiTV ) をご覧ください。

4億4228万6388 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で1億9731万1636円 ~ 最大で9億5890万6507円程度が想定される収入の範囲です。
平均年収
2692万6756円
平均月収
221万3158円
平均日給
7万3772円

累計収入の内訳

チャンネル毎の報酬の内訳

2025年の年収

全チャンネルの合計収入のうち、2025年(1月〜12月)の年収

1617万4916 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で746万8060円 ~ 最大で3407万2837円程度が想定される収入の範囲です。
2025年の平均月収
134万7910円
2025年の平均日給
4万4315円

月収と推移

  1. 2026年10月 306万897円
  2. 2026年9月 504万3228円
  3. 2026年8月 333万1338円
  4. 2026年7月 274万9698円
  5. 2026年6月 247万6202円
  6. 2026年5月 247万4555円
  7. 2026年4月 483万9892円
  8. 2026年3月 664万2491円
  9. 2026年2月 490万8574円
  10. 2026年1月 302万6529円
  11. 2025年12月 112万2022円
  12. 2025年11月 104万9303円
  13. 2025年10月 108万7140円
  14. 2025年9月 181万7024円
  15. 2025年8月 138万6878円
  16. 2025年7月 134万8407円
  17. 2025年6月 90万8173円
  18. 2025年5月 99万3521円
  19. 2025年4月 117万8468円
  20. 2025年3月 126万1498円
  21. 2025年2月 212万1556円
  22. 2025年1月 190万926円
  23. 2024年12月 134万4325円
  24. 2024年11月 96万3880円
  25. 2024年10月 128万2800円
  26. 2024年9月 170万7909円
  27. 2024年8月 161万2337円
  28. 2024年7月 166万6649円
  29. 2024年6月 128万3521円
  30. 2024年5月 47万8459円
  31. 2024年4月 110万9844円
  32. 2024年3月 123万4115円
  33. 2024年2月 165万2225円
  34. 2024年1月 173万271円
  35. 2023年12月 149万3404円
  36. 2023年11月 137万6818円
  37. 2023年10月 200万5506円
  38. 2023年9月 168万7007円
  39. 2023年8月 111万666円
  40. 2023年7月 130万4198円
  41. 2023年6月 115万4609円
  42. 2023年5月 163万1079円
  43. 2023年4月 131万3588円
  44. 2023年3月 186万3907円
  45. 2023年2月 242万3887円
  46. 2023年1月 245万2876円
  47. 2022年12月 208万2921円
  48. 2022年11月 201万1038円
  49. 2022年10月 254万4906円
  50. 2022年9月 313万3612円
  51. 2022年8月 227万9005円
  52. 2022年7月 191万2522円
  53. 2022年6月 136万1962円
  54. 2022年5月 135万2440円
  55. 2022年4月 155万4217円
  56. 2022年3月 251万6810円
  57. 2022年2月 188万7479円
  58. 2022年1月 264万8909円
  59. 2021年12月 273万3117円
  60. 2021年11月 234万6033円
  61. 2021年10月 328万4795円
  62. 2021年9月 358万858円
  63. 2021年8月 283万1010円
  64. 2021年7月 247万840円
  65. 2021年6月 331万6699円
  66. 2021年5月 255万3914円
  67. 2021年4月 282万8694円
  68. 2021年3月 438万5124円
  69. 2021年2月 435万5404円
  70. 2021年1月 695万3057円
  71. 2020年12月 316万4407円
  72. 2020年11月 324万5633円
  73. 2020年10月 353万3621円
  74. 2020年9月 271万7599円
  75. 2020年8月 341万857円
  76. 2020年7月 425万5037円
  77. 2020年6月 402万5673円
  78. 2020年5月 511万1767円
  79. 2020年4月 482万6086円
  80. 2020年3月 601万6656円
  81. 2020年2月 365万1149円
  82. 2020年1月 400万3208円
  83. 2019年12月 488万7567円
  84. 2019年11月 401万2892円
  85. 2019年10月 453万3136円
  86. 2019年9月 457万5768円
  87. 2019年8月 395万7580円
  88. 2019年7月 420万1144円
TOP > 【収入予想】カズ (Kazu Channel) の年収・月収・総収入は?