YouTuber世論調査
原田龍二の「ニンゲンTV」

原田龍二の「ニンゲンTV」

2.25点 口コミ 14 件
この YouTuber の口コミ・評判が 14 件あります 評判を見る

原田龍二の「ニンゲンTV」 の収入は?(原田龍二の「ニンゲンTV」 の年収・月収・総収入)

原田龍二の「ニンゲンTV」 のYouTubeチャンネルの広告収益を、再生回数や動画の種類・ジャンル・長さなどをもとに推計しています(詳細)。

チャンネル一覧

累計収入

『原田龍二の「ニンゲンTV」』の収入

原田龍二の「ニンゲンTV」の運営チャンネル『原田龍二の「ニンゲンTV」』の収入です。

6098万4229 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で2644万2926円 ~ 最大で1億3597万8947円程度が想定される収入の範囲です。
平均年収
932万2385円
平均月収
76万6223円
平均日給
2万5541円

2025年の年収

『原田龍二の「ニンゲンTV」』の収入のうち、2025年(1月〜12月)の年収

1418万702 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で606万5358円 ~ 最大で3182万7222円程度が想定される収入の範囲です。
2025年の平均月収
118万1725円
2025年の平均日給
3万8851円

月収と推移

  1. 2026年10月 148万9413円
  2. 2026年9月 183万7728円
  3. 2026年8月 188万212円
  4. 2026年7月 185万1439円
  5. 2026年6月 227万3159円
  6. 2026年5月 205万2979円
  7. 2026年4月 178万8706円
  8. 2026年3月 134万7231円
  9. 2026年2月 122万9458円
  10. 2026年1月 100万6047円
  11. 2025年12月 156万9604円
  12. 2025年11月 210万4309円
  13. 2025年10月 251万1364円
  14. 2025年9月 114万3228円
  15. 2025年8月 175万8215円
  16. 2025年7月 104万6505円
  17. 2025年6月 51万9047円
  18. 2025年5月 78万6623円
  19. 2025年4月 53万6382円
  20. 2025年3月 75万2740円
  21. 2025年2月 90万2717円
  22. 2025年1月 54万9968円
  23. 2024年12月 44万212円
  24. 2024年11月 44万4426円
  25. 2024年10月 38万1561円
  26. 2024年9月 44万2335円
  27. 2024年8月 63万5364円
  28. 2024年7月 62万8034円
  29. 2024年6月 55万5734円
  30. 2024年5月 85万5462円
  31. 2024年4月 118万6358円
  32. 2024年3月 94万7331円
  33. 2024年2月 51万6311円
  34. 2024年1月 57万4071円
  35. 2023年12月 69万9734円
  36. 2023年11月 56万868円
  37. 2023年10月 80万2719円
  38. 2023年9月 100万538円
  39. 2023年8月 101万1448円
  40. 2023年7月 98万6912円
  41. 2023年6月 110万3223円
  42. 2023年5月 73万6779円
  43. 2023年4月 69万9257円
  44. 2023年3月 67万2927円
  45. 2023年2月 49万9799円
  46. 2023年1月 60万7025円
  47. 2022年12月 52万6556円
  48. 2022年11月 77万4998円
  49. 2022年10月 59万4206円
  50. 2022年9月 104万7331円
  51. 2022年8月 123万9256円
  52. 2022年7月 85万4253円
  53. 2022年6月 126万2825円
  54. 2022年5月 61万6771円
  55. 2022年4月 63万6296円
  56. 2022年3月 63万7379円
  57. 2022年2月 52万2206円
TOP > 【収入予想】原田龍二の「ニンゲンTV」 の年収・月収・総収入は?