YouTuber世論調査
旭 (八丈冒険団)

旭 (八丈冒険団)

4.50点 口コミ 2 件
この YouTuber の口コミ・評判が 2 件あります 評判を見る

旭 (八丈冒険団) の収入は?(旭 (八丈冒険団) の年収・月収・総収入)

旭 (八丈冒険団) のYouTubeチャンネルの広告収益を、再生回数や動画の種類・ジャンル・長さなどをもとに推計しています(詳細)。

累計収入

『八丈冒険団 Japanese Fisherman's TV』単体の収入

旭 (八丈冒険団)の『八丈冒険団 Japanese Fisherman's TV』単体の収入です。旭 (八丈冒険団)の全チャンネルの合計収入に関しては、「全チャンネルの合計収入」をご覧ください。

5316万6388 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で2382万1198円 ~ 最大で1億330万1467円程度が想定される収入の範囲です。
平均年収
461万7818円
平均月収
37万9547円
平均日給
1万2652円
全チャンネル中の割合
91.5%

他のチャンネルとの比較

2025年の年収

『八丈冒険団 Japanese Fisherman's TV』単体の収入のうち、2025年(1月〜12月)の年収

247万9973 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で113万8154円 ~ 最大で484万5509円程度が想定される収入の範囲です。
2025年の平均月収
20万6664円
2025年の平均日給
6794円

月収と推移

  1. 2026年10月 4万7390円
  2. 2026年9月 11万3804円
  3. 2026年8月 11万612円
  4. 2026年7月 4万5791円
  5. 2026年6月 7万781円
  6. 2026年5月 10万7646円
  7. 2026年4月 5万5077円
  8. 2026年3月 9万7017円
  9. 2026年2月 16万5885円
  10. 2026年1月 24万5240円
  11. 2025年12月 10万7137円
  12. 2025年11月 10万8455円
  13. 2025年10月 12万1720円
  14. 2025年9月 11万6627円
  15. 2025年8月 33万2459円
  16. 2025年7月 71万5179円
  17. 2025年6月 50万3238円
  18. 2025年5月 10万1101円
  19. 2025年4月 12万271円
  20. 2025年3月 10万6516円
  21. 2025年2月 9万838円
  22. 2025年1月 5万6432円
  23. 2024年12月 10万4795円
  24. 2024年11月 12万9737円
  25. 2024年10月 18万267円
  26. 2024年9月 16万1879円
  27. 2024年8月 13万4915円
  28. 2024年7月 11万545円
  29. 2024年6月 15万2830円
  30. 2024年5月 10万7181円
  31. 2024年4月 11万1254円
  32. 2024年3月 2万3302円
  33. 2024年2月 16万2022円
  34. 2024年1月 29万6385円
  35. 2023年12月 23万3161円
  36. 2023年11月 9万8577円
  37. 2023年10月 16万766円
  38. 2023年9月 20万1080円
  39. 2023年8月 20万9378円
  40. 2023年7月 23万8482円
  41. 2023年6月 18万5346円
  42. 2023年5月 18万4041円
  43. 2023年4月 7万8635円
  44. 2023年3月 27万5203円
  45. 2023年2月 11万9907円
  46. 2023年1月 13万7022円
  47. 2022年12月 11万3068円
  48. 2022年11月 11万7136円
  49. 2022年10月 20万7805円
  50. 2022年9月 30万8210円
  51. 2022年8月 19万1442円
  52. 2022年7月 13万1777円
  53. 2022年6月 8万9034円
  54. 2022年5月 11万6513円
  55. 2022年4月 18万6551円
  56. 2022年3月 24万6568円
  57. 2022年2月 20万5967円
  58. 2022年1月 33万3450円
  59. 2021年12月 21万5440円
  60. 2021年11月 29万7240円
  61. 2021年10月 28万6741円
  62. 2021年9月 30万7214円
  63. 2021年8月 38万9547円
  64. 2021年7月 35万5421円
  65. 2021年6月 53万2357円
  66. 2021年5月 31万176円
  67. 2021年4月 37万9797円
  68. 2021年3月 42万94円
  69. 2021年2月 43万8473円
  70. 2021年1月 35万2515円
  71. 2020年12月 43万3869円
  72. 2020年11月 38万7287円
  73. 2020年10月 55万9534円
  74. 2020年9月 75万161円
  75. 2020年8月 69万143円
  76. 2020年7月 62万6630円
  77. 2020年6月 97万325円
  78. 2020年5月 102万4274円
  79. 2020年4月 94万5555円
  80. 2020年3月 92万9706円
  81. 2020年2月 50万6860円
  82. 2020年1月 115万7242円
  83. 2019年12月 81万501円
  84. 2019年11月 78万9076円
  85. 2019年10月 88万5815円
  86. 2019年9月 82万7608円
  87. 2019年8月 82万7023円
  88. 2019年7月 122万3560円
TOP > 【収入予想】旭 (八丈冒険団) の年収・月収・総収入は?| 『八丈冒険団 Japanese Fisherman's TV』単体の収入