YouTuber世論調査
アクシデンターズ

アクシデンターズ

3.00点 口コミ 13 件
この YouTuber の口コミ・評判が 13 件あります 評判を見る

アクシデンターズ の収入は?(アクシデンターズ の年収・月収・総収入)

アクシデンターズ のYouTubeチャンネルの広告収益を、再生回数や動画の種類・ジャンル・長さなどをもとに推計しています(詳細)。

チャンネル一覧

累計収入

『アクシデンターズ』の収入

アクシデンターズの運営チャンネル『アクシデンターズ』の収入です。

7722万5303 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で3762万9457円 ~ 最大で1億5167万8747円程度が想定される収入の範囲です。
平均年収
569万2555円
平均月収
46万7881円
平均日給
1万5596円

2025年の年収

『アクシデンターズ』の収入のうち、2025年(1月〜12月)の年収

2524万7240 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で1227万4147円 ~ 最大で4969万7768円程度が想定される収入の範囲です。
2025年の平均月収
210万3937円
2025年の平均日給
6万9171円

月収と推移

  1. 2026年10月 35万4349円
  2. 2026年9月 70万9689円
  3. 2026年8月 57万429円
  4. 2026年7月 63万913円
  5. 2026年6月 90万2345円
  6. 2026年5月 146万6660円
  7. 2026年4月 106万252円
  8. 2026年3月 137万4605円
  9. 2026年2月 122万7602円
  10. 2026年1月 89万8467円
  11. 2025年12月 59万7417円
  12. 2025年11月 83万2589円
  13. 2025年10月 227万4958円
  14. 2025年9月 179万8448円
  15. 2025年8月 128万7029円
  16. 2025年7月 281万9256円
  17. 2025年6月 397万9153円
  18. 2025年5月 327万6914円
  19. 2025年4月 444万1653円
  20. 2025年3月 266万7708円
  21. 2025年2月 65万8324円
  22. 2025年1月 61万3791円
  23. 2024年12月 127万9206円
  24. 2024年11月 76万8747円
  25. 2024年10月 52万3206円
  26. 2024年9月 61万1577円
  27. 2024年8月 87万724円
  28. 2024年7月 100万5247円
  29. 2024年6月 90万8004円
  30. 2024年5月 119万5831円
  31. 2024年4月 68万8027円
  32. 2024年3月 41万9952円
  33. 2024年2月 38万2249円
  34. 2024年1月 44万1124円
  35. 2023年12月 56万3313円
  36. 2023年11月 15万8439円
  37. 2023年10月 17万6842円
  38. 2023年9月 23万3127円
  39. 2023年8月 29万803円
  40. 2023年7月 31万9089円
  41. 2023年6月 32万6516円
  42. 2023年5月 35万6834円
  43. 2023年4月 38万6614円
  44. 2023年3月 36万403円
  45. 2023年2月 31万9140円
  46. 2023年1月 29万3651円
  47. 2022年12月 22万5299円
  48. 2022年11月 20万1011円
  49. 2022年10月 24万3895円
  50. 2022年9月 20万6470円
  51. 2022年8月 20万2830円
  52. 2022年7月 22万3137円
  53. 2022年6月 35万6341円
  54. 2022年5月 34万8656円
  55. 2022年4月 32万5567円
  56. 2022年3月 45万6334円
  57. 2022年2月 32万881円
  58. 2022年1月 47万6628円
  59. 2021年12月 49万1520円
  60. 2021年11月 43万9165円
  61. 2021年10月 43万2528円
  62. 2021年9月 42万9926円
  63. 2021年8月 52万4422円
  64. 2021年7月 54万3548円
  65. 2021年6月 49万4966円
  66. 2021年5月 49万2513円
  67. 2021年4月 61万8181円
  68. 2021年3月 52万5565円
  69. 2021年2月 40万4322円
  70. 2021年1月 44万9972円
  71. 2020年12月 48万5208円
  72. 2020年11月 42万4899円
  73. 2020年10月 48万6009円
  74. 2020年9月 41万7347円
  75. 2020年8月 25万3427円
  76. 2020年7月 26万6650円
  77. 2020年6月 23万8124円
  78. 2020年5月 21万9244円
  79. 2020年4月 42万4477円
  80. 2020年3月 63万110円
  81. 2020年2月 53万9566円
  82. 2020年1月 52万7575円
  83. 2019年12月 70万5007円
  84. 2019年11月 83万5676円
  85. 2019年10月 94万8376円
  86. 2019年9月 59万3267円
  87. 2019年8月 55万669円
  88. 2019年7月 59万122円
TOP > 【収入予想】アクシデンターズ の年収・月収・総収入は?