YouTuber世論調査
この YouTuber の口コミ・評判が 4 件あります 評判を見る

ディスカバリーチャンネル の収入は?(ディスカバリーチャンネル の年収・月収・総収入)

ディスカバリーチャンネル のYouTube動画の収益を、動画再生数を元に推測し、細かく算出してみました。あくまで推定値ですので、それを前提に楽しんで下さい。

チャンネル一覧

累計収入

『ディスカバリーチャンネル』単体の収入

ディスカバリーチャンネルの『ディスカバリーチャンネル』単体の収入です。ディスカバリーチャンネルの全チャンネルの合計収入に関しては、「全チャンネルの合計収入」をご覧ください。

3億4044万902 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で1億8156万9486円 ~ 最大で6億7934万5191円程度が想定される収入の範囲です。
平均年収
2037万8060円
平均月収
167万4909円
平均日給
5万5830円
全チャンネル中の割合
59.0%

他のチャンネルとの比較

2025年の年収

『ディスカバリーチャンネル』単体の収入のうち、2025年(1月〜12月)の年収

5242万9027 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で2428万250円 ~ 最大で1億1646万9835円程度が想定される収入の範囲です。
2025年の平均月収
436万9086円
2025年の平均日給
14万3641円

月収と推移

  1. 2026年9月 339万1418円
  2. 2026年8月 89万7108円
  3. 2026年7月 249万2455円
  4. 2026年6月 319万4430円
  5. 2026年5月 356万9064円
  6. 2026年4月 379万2867円
  7. 2026年3月 452万1284円
  8. 2026年2月 329万388円
  9. 2026年1月 426万6376円
  10. 2025年12月 549万7円
  11. 2025年11月 214万9836円
  12. 2025年10月 350万2216円
  13. 2025年9月 440万4145円
  14. 2025年8月 588万6173円
  15. 2025年7月 373万7137円
  16. 2025年6月 455万2838円
  17. 2025年5月 427万547円
  18. 2025年4月 413万5309円
  19. 2025年3月 469万3933円
  20. 2025年2月 383万7052円
  21. 2025年1月 576万9834円
  22. 2024年12月 537万2692円
  23. 2024年11月 79万748円
  24. 2024年10月 382万4502円
  25. 2024年9月 395万2598円
  26. 2024年8月 366万6276円
  27. 2024年7月 822万9127円
  28. 2024年6月 97万7128円
  29. 2024年5月 154万8440円
  30. 2024年4月 144万6066円
  31. 2024年3月 128万1533円
  32. 2024年1月 238万7780円
  33. 2023年12月 346万9308円
  34. 2023年11月 352万2833円
  35. 2023年10月 336万6566円
  36. 2023年9月 477万4443円
  37. 2023年8月 655万2686円
  38. 2023年7月 653万6794円
  39. 2023年6月 1067万7380円
  40. 2023年5月 544万7872円
  41. 2023年4月 587万8915円
  42. 2023年3月 568万1907円
  43. 2023年2月 405万1627円
  44. 2023年1月 290万326円
  45. 2022年12月 423万9215円
  46. 2022年11月 294万9837円
  47. 2022年10月 362万9905円
  48. 2022年9月 242万3270円
  49. 2022年8月 297万1698円
  50. 2022年7月 220万9355円
  51. 2022年6月 253万2214円
  52. 2022年5月 268万5730円
  53. 2022年4月 334万4071円
  54. 2022年3月 359万4537円
  55. 2022年2月 81万2586円
  56. 2022年1月 351万4935円
  57. 2021年12月 256万9887円
  58. 2021年11月 316万5486円
  59. 2021年10月 255万1663円
  60. 2021年9月 251万6721円
  61. 2021年8月 527万4546円
  62. 2021年7月 351万1289円
  63. 2021年6月 251万1356円
  64. 2021年5月 335万9090円
  65. 2021年4月 323万9859円
  66. 2021年3月 493万4160円
  67. 2021年2月 343万4995円
  68. 2021年1月 309万2324円
  69. 2020年12月 390万9922円
  70. 2020年11月 420万7095円
  71. 2020年10月 346万2431円
  72. 2020年9月 700万4183円
  73. 2020年8月 515万7077円
  74. 2020年7月 268万568円
  75. 2020年6月 401万6043円
  76. 2020年5月 633万6193円
  77. 2020年4月 600万4438円
  78. 2020年3月 546万2395円
  79. 2020年2月 558万8477円
  80. 2020年1月 535万2331円
  81. 2019年12月 598万5098円
  82. 2019年11月 373万9340円
  83. 2019年10月 449万6384円
  84. 2019年9月 739万7343円
  85. 2019年8月 381万3047円
  86. 2019年7月 257万7844円
TOP > 【収入予想】ディスカバリーチャンネル の年収・月収・総収入は?| 『ディスカバリーチャンネル』単体の収入