YouTuber世論調査
渋谷ジャパン

渋谷ジャパン

おるたなChannel

2.11点 口コミ 19 件
この YouTuber の口コミ・評判が 19 件あります 評判を見る

渋谷ジャパン の収入は?(渋谷ジャパン の年収・月収・総収入)

渋谷ジャパン のYouTube動画の収益を、動画再生数を元に推測し、細かく算出してみました。あくまで推定値ですので、それを前提に楽しんで下さい。

チャンネル一覧

累計収入

全チャンネルの合計収入

『おるたなChannel』 『ノージャンク』 のメンバーとしての収入も含めた全チャンネルの総収入です。

3億6949万6112 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で1億3240万3350円 ~ 最大で11億189万219円程度が想定される収入の範囲です。
平均年収
2752万8259円
平均月収
226万2597円
平均日給
7万5420円

累計収入の内訳

チャンネル毎の報酬の内訳

渋谷ジャパン 個人としての収入

渋谷ジャパンの個人チャンネルはありません。

『おるたなChannel』のメンバーとしての収入

在籍していた月ごとに、その月のメンバー数 (今は2人) で均等に分配したと仮定して算出。

『ノージャンク』のメンバーとしての収入

在籍していた月ごとに、その月のメンバー数 (今は3人) で均等に分配したと仮定して算出。

2025年の年収

全チャンネルの合計収入のうち、2025年(1月〜12月)の年収

2768万8123 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で1166万7785円 ~ 最大で6208万1645円程度が想定される収入の範囲です。
2025年の平均月収
230万7344円
2025年の平均日給
7万5858円

月収と推移

  1. 2026年9月 187万5500円
  2. 2026年8月 278万4309円
  3. 2026年7月 300万8677円
  4. 2026年6月 354万7785円
  5. 2026年5月 302万8400円
  6. 2026年4月 344万1989円
  7. 2026年3月 486万4675円
  8. 2026年2月 332万807円
  9. 2026年1月 283万3998円
  10. 2025年12月 410万1502円
  11. 2025年11月 348万8215円
  12. 2025年10月 191万8988円
  13. 2025年9月 98万4199円
  14. 2025年8月 131万5572円
  15. 2025年7月 214万7171円
  16. 2025年6月 261万6127円
  17. 2025年5月 196万8315円
  18. 2025年4月 206万8847円
  19. 2025年3月 193万4799円
  20. 2025年2月 239万9290円
  21. 2025年1月 274万5098円
  22. 2024年12月 422万5465円
  23. 2024年11月 236万5114円
  24. 2024年10月 300万8071円
  25. 2024年9月 365万2619円
  26. 2024年8月 197万8398円
  27. 2024年7月 204万365円
  28. 2024年6月 368万3591円
  29. 2024年5月 657万5397円
  30. 2024年4月 484万9148円
  31. 2024年3月 502万2932円
  32. 2024年2月 443万9225円
  33. 2024年1月 461万6504円
  34. 2023年12月 740万9997円
  35. 2023年11月 686万2170円
  36. 2023年10月 502万6132円
  37. 2023年9月 814万5579円
  38. 2023年8月 962万4042円
  39. 2023年7月 1284万9577円
  40. 2023年6月 1739万6334円
  41. 2023年5月 398万4620円
  42. 2023年4月 448万7574円
  43. 2023年3月 594万5475円
  44. 2023年2月 464万9336円
  45. 2023年1月 361万4132円
  46. 2022年12月 510万8917円
  47. 2022年11月 537万6935円
  48. 2022年10月 468万7507円
  49. 2022年9月 423万3843円
  50. 2022年8月 505万2644円
  51. 2022年7月 445万1625円
  52. 2022年6月 536万5412円
  53. 2022年5月 408万8085円
  54. 2022年4月 243万6432円
  55. 2022年3月 470万6857円
  56. 2022年2月 518万6997円
  57. 2022年1月 497万7398円
  58. 2021年12月 275万6443円
  59. 2021年11月 267万2755円
  60. 2021年10月 419万7069円
  61. 2021年9月 501万8280円
  62. 2021年8月 549万6698円
  63. 2021年7月 285万3298円
  64. 2021年6月 233万7835円
  65. 2021年5月 257万8237円
  66. 2021年4月 279万6193円
  67. 2021年3月 300万7125円
  68. 2021年2月 312万133円
  69. 2021年1月 283万3350円
  70. 2020年12月 286万4741円
  71. 2020年11月 293万4131円
  72. 2020年10月 371万7965円
  73. 2020年9月 406万1990円
  74. 2020年8月 290万1696円
  75. 2020年7月 236万1616円
  76. 2020年6月 244万7983円
  77. 2020年5月 356万4938円
  78. 2020年4月 423万173円
  79. 2020年3月 616万1820円
  80. 2020年2月 457万6573円
  81. 2020年1月 621万7386円
  82. 2019年12月 557万1143円
  83. 2019年11月 586万7516円
  84. 2019年10月 522万5843円
  85. 2019年9月 624万5279円
  86. 2019年8月 682万405円
  87. 2019年7月 553万8786円
TOP > 【収入予想】渋谷ジャパン (おるたなChannel) の年収・月収・総収入は?