YouTuber世論調査
しばなんチャンネル

しばなんチャンネル

4.11点 口コミ 12 件
この YouTuber の口コミ・評判が 12 件あります 評判を見る

しばなんチャンネル の収入は?(しばなんチャンネル の年収・月収・総収入)

しばなんチャンネル のYouTubeチャンネルの広告収益を、再生回数や動画の種類・ジャンル・長さなどをもとに推計しています(詳細)。

チャンネル一覧

累計収入

全チャンネルの合計収入

しばなんチャンネルの全チャンネルの総収入です。チャンネル毎の収入に関しては、それぞれのチャンネル ( しばなんチャンネル / しばなんといっしょ! ) をご覧ください。

3億8590万2695 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で1億5461万2824円 ~ 最大で8億8409万5439円程度が想定される収入の範囲です。
平均年収
3521万1033円
平均月収
289万4057円
平均日給
9万6469円

累計収入の内訳

チャンネル毎の報酬の内訳

2025年の年収

全チャンネルの合計収入のうち、2025年(1月〜12月)の年収

145万1047 円

  • あくまで推定値です。1動画あたりの広告の数や単価によって、この値は上下します。
  • 最小で59万3903円 ~ 最大で328万6824円程度が想定される収入の範囲です。
2025年の平均月収
12万921円
2025年の平均日給
3975円

月収と推移

  1. 2026年10月 8万858円
  2. 2026年9月 25万4898円
  3. 2026年8月 41万1872円
  4. 2026年7月 5万2339円
  5. 2026年6月 10万326円
  6. 2026年5月 8万1679円
  7. 2026年4月 6万6941円
  8. 2026年3月 6万795円
  9. 2026年2月 4万9108円
  10. 2026年1月 6万4411円
  11. 2025年12月 6万3979円
  12. 2025年11月 5万4021円
  13. 2025年10月 8万41円
  14. 2025年9月 10万2705円
  15. 2025年8月 9万3724円
  16. 2025年7月 7万5672円
  17. 2025年6月 7万8239円
  18. 2025年5月 5万4964円
  19. 2025年4月 1万6880円
  20. 2025年3月 8万4751円
  21. 2025年2月 62万3124円
  22. 2025年1月 12万2947円
  23. 2024年12月 13万7798円
  24. 2024年11月 13万3962円
  25. 2024年10月 2万7055円
  26. 2024年9月 20万1735円
  27. 2024年8月 10万8964円
  28. 2024年7月 11万7450円
  29. 2024年6月 11万262円
  30. 2024年5月 2万1080円
  31. 2024年4月 6万3497円
  32. 2024年2月 7万2820円
  33. 2024年1月 1万8685円
  34. 2023年12月 10万711円
  35. 2023年11月 69万7579円
  36. 2023年10月 77万940円
  37. 2023年9月 66万4511円
  38. 2023年8月 36万3217円
  39. 2023年7月 96万1101円
  40. 2023年6月 25万9894円
  41. 2023年5月 73万7605円
  42. 2023年4月 46万5713円
  43. 2023年3月 41万4427円
  44. 2023年2月 79万413円
  45. 2023年1月 88万1738円
  46. 2022年12月 46万955円
  47. 2022年11月 70万8153円
  48. 2022年10月 30万7191円
  49. 2022年9月 94万5278円
  50. 2022年8月 210万9640円
  51. 2022年7月 93万6466円
  52. 2022年6月 136万8899円
  53. 2022年5月 135万2585円
  54. 2022年4月 115万7333円
  55. 2022年3月 81万701円
  56. 2022年2月 81万2991円
  57. 2022年1月 74万5155円
  58. 2021年12月 57万193円
  59. 2021年11月 43万5132円
  60. 2021年10月 222万3913円
  61. 2021年9月 62万8331円
  62. 2021年8月 65万1106円
  63. 2021年7月 161万3111円
  64. 2021年6月 339万9180円
  65. 2021年5月 136万6814円
  66. 2021年4月 112万9946円
  67. 2021年3月 348万6561円
  68. 2021年2月 266万1038円
  69. 2021年1月 364万6358円
  70. 2020年12月 262万3695円
  71. 2020年11月 406万8784円
  72. 2020年10月 472万7218円
  73. 2020年9月 281万2175円
  74. 2020年8月 339万1678円
  75. 2020年7月 202万2380円
  76. 2020年6月 599万5302円
  77. 2020年5月 465万4216円
  78. 2020年4月 618万5566円
  79. 2020年3月 855万578円
  80. 2020年2月 424万3069円
  81. 2020年1月 560万6660円
  82. 2019年12月 519万2676円
  83. 2019年11月 427万4154円
  84. 2019年10月 444万3681円
  85. 2019年9月 340万9865円
  86. 2019年8月 787万1601円
  87. 2019年7月 580万6876円
TOP > 【収入予想】しばなんチャンネル の年収・月収・総収入は?